• <menu id="qikgm"><tt id="qikgm"></tt></menu>
  • 上海日成電子有限公司 RCCN - 為顧客創造價值 - ISO9001/IATF16949/ISO/TS22163
    選擇語言 Language

    線槽_PVC線槽_電纜接頭_尼龍扎帶_冷壓端子_尼龍軟管_金屬軟管_導軌_汽車線束 - 上海日成電子有限公司RCCN

    不銹鋼電纜防水接頭 BXG-M

    系列: BXG-M

    材 料:外部金屬為不銹鋼304 ,內部芯套為尼龍,密封件材料為改性橡膠

    防護等級:在規定的卡口范圍之內,并使用O形密封圈旋緊迫緊頭,防護等級可以達到IP68

    產品特性:特殊夾緊爪與夾緊圈凹凸相扣,配合迫緊頭,夾緊電纜范圍大,抗拉力特強,可防水、防塵、抗鹽、耐酸堿、酒精、油、脂及一般溶劑。

    工作溫度:-40℃到100℃.短時間可以達到120°C

    應用場合:海上作業設備,礦井機械設備,化工設備等工作環境惡劣的場合。電纜防水接頭是電纜的配套產品,接頭可接入設備箱體上,也可以根據選用螺紋接入進出口為內螺紋的電動設備上。

    產品規格

    型號

    Item?No.

    螺紋規格

    Thread?Dimension?

    卡口范圍

    Clamping?range??

    mm

    螺紋外徑

    AG?

    mm

    螺紋長度??

    GL?

    mm

    H?

    mm

    扳手尺寸

    Wrench?size??

    mm?

    包裝?

    Std.Pkg??

    PCS

    BXG-M公制螺紋
    BXG-M8x1.0-3.5 M8x1.0 2-3.5 8 5.5 15.5 12 50
    BXG-M10x1.0-6.5 M10x1.0 3?-6.5 10 6 19 14 50
    BXG-M12x1.5-6.5 M12x1.5 3-6.5 12 6 19 14 50
    BXG-MM12X1.5-8 M12X1.5 4-8 12 7 21 17 50
    BXG-M14X1.5-8 M14X1.5 4-8 14 7 21 17 50
    BXG-M16x1.5-6.5S M16x1.5 3-6.5 16 7 20 14/18 50
    BXG-M16x1.5-8 M16x1.5 4-8 16 7 21 17/18 50
    BXG-M16x1.5-10D M16x1.5 5-10 16 7 22.5 20 50
    BXG-M18x1.5-10 M18x1.5 5-10 18 7 22.5 20 50
    BXG-M20x1.5-10S M20x1.5 5-10 20 7 22.5 20/22 50
    BXG-M20x1.5-12 M20x1.5 6-12 20 7 23.5 22 50
    BXG-M20x1.5-14D M20x1.5 8-14 20 7 23 24 50
    BXG-M22x1.5-14 M22x1.5 8-14 22 7 23 24 50
    BXG-M22x1.5-16D M22x1.5 10-16 22 7 24.5 28 50
    BXG-M24x1.5-12S M24x1.5 6-12 24 7 23.5 24/27 50
    BXG-M24x1.5-14 M24x1.5 8-14 24 7 23 24/27 50
    BXG-M25x1.5-14S M25x1.5 8-14 25 7 23.5 24/28 25
    BXG-M25x1.5-16 M25x1.5 10-16 25 7 24 28 25
    BXG-M25x1.5-18 M25x1.5 13-18 25 7 26 30 25
    BXG-M27x2.0-16S M27x2.0 10-16 27 8 24.5 28/30 25
    BXG-M27x2.0-18 M27x2.0 13-18 27 8 26 30 25
    BXG-M30x2.0-16S M30x2.0 10-16 30 8 24.5 28/34 25
    BXG-M30x2.0-18 M30x2.0 13-18 30 8 26 30/34 25
    BXG-M32x1.5-18S M32x1.5 13-18 32 8 26 30/36 20
    BXG-M32x1.5-22 M32x1.5 15-22 32 8 28 36 20
    BXG-M32x1.5-25D M32x1.5 18-25 32 8 33 40 20
    BXG-M33x2.0-25 M33x2.0 18-25 33 8 33 40 20
    BXG-M36x2.0--22S M36x2.0 15-22 36 8 28 36/40 20
    BXG-M36x2.0-25 M36x2.0 18-25 36 8 33 40 20
    BXG-M40x1.5--25S M40x1.5 18-25 40 9 33 40/45 20
    BXG-M40x1.5-30 M40x1.5 22-30 40 9 35.5 45 20
    BXG-M40x1.5-32D M40x1.5 22-32 40 9 38.5 50 10
    BXG-M42x2.0-32 M42x2.0 22-32 42 9 38.5 50 10
    BXG-M48x2.0-32 M48x2.0 22-32 48 9 38.5 50/52 10
    BXG-M50x1.5-32S M50x1.5 22-32 50 9 38.5 55 10
    BXG-M50x1.5-38 M50x1.5 30-38 50 10 40 55/58 10
    BXG-M56x2.0-38 M56x2.0 30-38 56 10 40 58/60 10
    BXG-M60x2.0-44 M60x2.0 37-44 60 10 41.5 65 5
    BXG-M63x1.5-44 M63x1.5 37-44 63 10 41.5 65/70 5
    BXG-M63x1.5-53D M63x1.5 42-53 63 10 44 75 5
    BXG-M64x2.0-44 M64x2.0 37-44 64 10 41.5 65/70 5
    BXG-M64x2.0-53D M64x2.0 42-53 64 10 44.5 75 5
    BXG-M-L加長型公制螺紋
    BXG-M12x1.5-6.5L M12x1.5 3-6.5 12 10 19 14 50
    BXG-M16x1.5-6.5SL MI6x1.5 3-6.5 16 10 20 14/18 50
    BXG-M16x1.5-8L MI6x1.5 4-8 16 10 21 17/18 50
    BXG-M16x1.5-10DL MI6x1.5 5-10 16 10 22.5 20 50
    BXG-M18x1.5-10L M18X1.5 5-10 18 10 22.5 20 50
    BXG-M20x1.5-8TS M20x1.5 4-8 20 7 21 22 50
    BXG-M20x1.5-10SL M20x1.5 5-10 20 10 22.5 20/22 50
    BXG-M20x1.5-12L M20x1.5 6-12 20 10 22.5 22 50
    BXG-M20x1.5-14DL M20x1.5 8-14 20 10 23 24 50
    BXG-M22x1.5-14L M22x1.5 8-14 22 10 23 24 50
    BXG-M22x1.5-16DL M22x1.5 10-16 22 11 24.5 28 50
    BXG-M24x1.5-12SL M24x1.5 6-12 24 12 23.5 24/27 50
    BXG-M24x1.5-14L M24x1.5 8-14 24 12 23.5 24/27 50
    BXG-M25x1.5-14SL M25x1.5 8-14 25 12 23.5 24/28 25
    BXG-M25x1.5-16L M25x1.5 10-16 25 12 24.5 28 25
    BXG-M25x1.5-18DL M25x1.5 13-18 25 12 26 30 25
    BXG-M27x2.0-16SL M27x2.0 10-16 27 12 24.5 28/30 25
    BXG-M27x2.0-18L M27x2.0 13-18 27 12 26 30 25
    BXG-M30x2.0-16SL M30x2.0 10-16 30 12 24.5 28/34 25
    BXG-M30x2.0-18L M30x2.0 13-18 30 12 26 30/34 25
    BXG-M32x1.5-18SL M32x1.5 13-18 32 12 26 30/36 20
    BXG-M32x1.5-22L M32x1.5 15-22 32 12 28 36 20
    BXG-M32x1.5-25DL M32x1.5 18-25 32 12 33 40 20
    BXG-M33x2.0-25L M33x2.0 18-25 33 12 33 40 20
    BXG-M36x2.0-22SL M36x2.0 15-22 36 12 28 36/40 20
    BXG-M36x2.0-25L M36x2.0 18-25 36 12 33 40 20
    BXG-M40x1.5-25SL M40x1.5 18-25 40 12 33 40/45 20
    BXG-M40x1.5-30L M40x1.5 22-30 40 15 35.5 45 20
    BXG-M40x1.5-32DL M40x1.5 22?-32 40 15 38 50 10
    BXG-M42x2.0-32L M42x2.0 22?-32 42 15 38.5 50 10
    BXG-M48x2.0-32L M48x2.0 22?-32 48 15 38.5 50/52 10
    BXG-M50x1.5-38L M50x1.5 30-38 50 15 40 55/58 10
    BXG-M56x2.0-38L M56x2.0 30-38 56 15 40 58/60 10
    BXG-M60x2.0-44L M60x2.0 37?-44 60 15 41.5 65 5
    BXG-M63x1.5-44L M63x1.5 37?-44 63 15 41.5 65/70 5
    BXG-M63x1.5-53DL M63x1.5 42?-53 63 15 44 75 5
    BXG-M64x2.0-44L M64x2.0 37?-44 64 15 41.5 65/70 5


    圖片介紹

    規格書下載

    相關產品

    更多

    產品咨詢

    歡迎您在這里給我們留言!我們將在收到您的留言后,盡快與您聯系并提供合適的解決方案!*號為必填寫項!(包括公司 手機 郵箱)
    產品 *公司 姓名
    *手機 電話 地址
    QQ 微信號 *郵箱
    留言
    技術
    支持
    聯系
    我們
    在線
    留言
    下載
    資料
    打印
    本頁
    官方
    微信
    微信二維碼 官方微信
    收藏
    本頁
    返回
    頂部
    黃金喊單