• <menu id="qikgm"><tt id="qikgm"></tt></menu>
  • 上海日成電子有限公司 RCCN - 為顧客創造價值 - ISO9001/IATF16949/ISO/TS22163
    選擇語言 Language

    線槽_PVC線槽_電纜接頭_尼龍扎帶_冷壓端子_尼龍軟管_金屬軟管_導軌_汽車線束 - 上海日成電子有限公司RCCN

    日成高壓母排保護套管 KVSBI

    母排熱縮套管,阻燃絕緣保護管

    材質:套管軟質、環保、輻射交聯聚烯烴材料制成。
    特性:適合高壓保護用。
    溫度:起始收縮溫度70℃,全部收縮溫度125℃;適用溫度-40℃-125℃,可在酸堿條件下長期使用。
    顏色:紅色、黃色、綠色,其他顏色如:黑色、藍色等可定做。

    用途:用于變電站,高低壓開關柜等母排絕緣保護,防止短路。
    交期:10天-2周。

    產品規格

    ?

    型號

    適用母排

    (方排)

    收縮前(mm) 收縮后(mm) 包裝
    內徑(D) 內徑(D1) 壁厚(W) (米/盤)
    1KVSBI-30/15 30 31.5 15.0? 0.95? 50
    1KVSBI-35/18 35 36.5 18.0? 1.00? 50
    1KVSBI-40/20 40 41.5 20.0? 1.00? 50
    1KVSBI-45/23 45 46.5 23.0? 1.00? 25
    1KVSBI-50/25 50 51 25.0? 1.00? 25
    1KVSBI-60/30 60 60 30.0? 1.30? 25
    1KVSBI-65/33* 65 65 33.0? 1.30? 25
    1KVSBI-70/35 70 70 35.0? 1.30? 25
    1KVSBI-75/38* 75 75 38.0? 1.30? 25
    1KVSBI-80/40 80/100 80 40.0? 1.46? 25
    1KVSBI-85/43* 80/100 85 43.0? 1.46? 25
    1KVSBI-90/45 100 90 45.0? 1.46? 25
    1KVSBI-100/50 100/120 100 50.0? 1.46? 25
    1KVSBI-120/60 150 120 60.0? 1.46? 25
    1KVSBI-150/75 180 150 75.0? 1.46? 25
    1KVSBI-180/90 MAX 180 90.0? 1.46? 25
    1KVSBI-210/105* MAX 210 105? 1.46? 25
    1KVSBI-230/115* MAX 230 115? 1.46? 25
    1KVSBI-250/125* MAX 250 125? 1.46? 25
    1KVSBI-300/150* MAX 300 150 1.46? 25
    型號

    適用母排

    (方形/圓形)

    收縮前(mm) 收縮后(mm) 包裝
    內徑(D) 內徑(D1) 壁厚(W) (米/盤)
    10KVSBI-15/8? 15/12 15 8.0? 2.10? 25
    10KVSBI-20/10? 20/15? 20 10.0? 2.10? 25
    10KVSBI-25/13? 25/18? 25 12.5? 2.10? 25
    10KVSBI-30/15? 30/20? 30 15.0? 2.10? 25
    10KVSBI-40/20? 40/30? 40 20.0? 2.30? 25
    10KVSBI-50/25? 50/35? 50 25.0? 2.30? 25
    10KVSBI-60/30? 60/45? 60 30.0? 2.30? 25
    10KVSBI-65/33*? 65/45? 65 33.0? 2.30? 25
    10KVSBI-70/35? 70/50? 70 35.0? 2.30? 25
    10KVSBI-75/38*? 75/50? 75 38.0? 2.30? 25
    10KVSBI-80/40? 80/55? 80 40.0? 2.30? 25
    10KVSBI-85/43*? 80/65? 85 43.0? 2.30? 25
    10KVSBI-100/50? 100/75? 100 50.0? 2.30? 25
    10KVSBI-120/60? 120/85? 120 60.0? 2.30? 25
    10KVSBI-150/75? 150/105? 150 75.0? 2.30? 25
    10KVSBI-180/90? 180/120? 180 90.0? 2.30? 25
    10KVSBI-210/105*? 210/140? 210 105 2.30? 20
    10KVSBI-230/115*? 230/150? 230 115? 2.30? 20
    10KVSBI-250/125*? 250/180? 250 125? 2.30? 20
    10KVSBI-300/150*? 300/210? 300 150? 2.30? 15
    型號

    適用母排

    (方形/圓形)

    收縮前(mm) 收縮后(mm) 包裝
    內徑(D) 內徑(D1) 壁厚(W) (米/盤)
    20KVSBI-15/8? 15/12 15 8.0? 2.50? 25
    20KVSBI-20/10? 20/15? 20 10.0? 2.50? 25
    20KVSBI-25/13? 25/18? 25 13.0? 2.50? 25
    20KVSBI-30/15? 30/20? 30 15.0? 2.50? 25
    20KVSBI-40/20? 40/30? 40 20.0? 2.80? 25
    20KVSBI-50/25? 50/35? 50 25.0? 2.80? 25
    20KVSBI-60/30? 60/45? 60 30.0? 2.80? 25
    20KVSBI-65/33*? 65/45? 65 33.0? 2.80? 25
    20KVSBI-70/35? 70/50? 70 35.0? 2.80? 25
    20KVSBI-75/38? 75/50? 75 38.0? 2.80? 25
    20KVSBI-80/40? 80/55? 80 40.0? 2.80? 25
    20KVSBI-85/43*? 80/65? 85 43.0? 2.80? 25
    20KVSBI-100/50? 100/75? 100 50.0? 2.80? 25
    20KVSBI-120/60? 120/85? 120 60.0? 2.80? 25
    20KVSBI-150/75? 150/105? 150 75.0? 2.80? 25
    20KVSBI-180/90? 180/120? 180 90.0? 2.80? 25
    20KVSBI-210/105*? 210/140? 210 105? 2.80? 20
    20KVSBI-230/115*? 230/150? 230 115? 2.80? 20
    型號

    適用母排寬度

    (方排)

    收縮前(mm) 收縮后(mm) 包裝
    內徑(D) 內徑(D1) 壁厚(W) (米/盤)
    35KVSBI-15/8? 15/12 15 8.0? 4.00? 15
    35KVSBI-20/10? 20/15? 20 10.0? 4.00? 15
    35KVSBI-30/15? 30 30 15.0? 4.00? 15
    35KVSBI-35/18? 30/40? 35 18.0? 4.00? 15
    35KVSBI-40/20? 40 40 20.0? 4.00? 15
    35KVSBI-50/25? 50 50 25.0? 4.00? 15
    35KVSBI-60/30? 60 60 30.0? 4.00? 15
    35KVSBI-65/33* 60/70? 65 33.0? 4.00? 15
    35KVSBI-70/35? 70 70 35.0? 4.00? 15
    35KVSBI-75/38* 70/80? 75 38.0? 4.00? 15
    35KVSBI-80/40? 80/100? 80 40.0? 4.00? 15
    35KVSBI-100/50? 100/120 100 50.0? 4.00? 15
    35KVSBI-120/60? 150 120 60.0? 4.00? 15
    35KVSBI-150/75? 180 150 75.0? 4.00? 15
    35KVSBI-180/90* MAX.? 180 90.0? 4.00? 15
    35KVSBI-210/105* MAX.? 210 105? 4.00? 15
    35KVSBI-230/115* MAX.? 230 115? 4.00? 15
    35KVSBI-250/125* MAX.? 250 125 4.00? 15
    35KVSBI-300/150* MAX.? 300 150? 4.00? 15
    注:帶“?*”不做庫存,需下單定做。

    圖片介紹

    ?

    規格書下載

    相關產品

    更多

    產品咨詢

    歡迎您在這里給我們留言!我們將在收到您的留言后,盡快與您聯系并提供合適的解決方案!*號為必填寫項!(包括公司 手機 郵箱)
    產品 *公司 姓名
    *手機 電話 地址
    QQ 微信號 *郵箱
    留言
    技術
    支持
    聯系
    我們
    在線
    留言
    下載
    資料
    打印
    本頁
    官方
    微信
    微信二維碼 官方微信
    收藏
    本頁
    返回
    頂部
    黃金喊單