• <menu id="qikgm"><tt id="qikgm"></tt></menu>
  • 上海日成電子有限公司 RCCN - 為顧客創造價值 - ISO9001/IATF16949/ISO/TS22163
    選擇語言 Language

    線槽_PVC線槽_電纜接頭_尼龍扎帶_冷壓端子_尼龍軟管_金屬軟管_導軌_汽車線束 - 上海日成電子有限公司RCCN

    日成耐熱型尼龍扎線帶 GHS

    扎帶,尼龍扎帶


    材       質:采用進口耐高溫尼龍66(NYLON66)制成,防火等級94V-2,絕緣性良好,耐久性不易老化折斷.
    特       點:無鋒利部位;備有讓指頭握緊的末端;扎帶末端設計成易入式;
    顏       色:淡綠色.黑色,其它顏色需定做.
    認       證:美國UL:E306674,歐盟CE,歐盟RoHS環保,REACH.
    特       性:品質優良,靜態耐熱至125℃正常使用鎖緊后不斷裂松開.
    使用方法:將扎帶末端穿過帶孔一拉,即可牢牢扣住.配日成扎線槍束緊切斷。

    產品規格

    ?

    規格包裝
    ?
    長度(英寸) 寬度(英寸) 最大束線徑(英寸) 拉力 公斤(磅)
    100 pcs/bag Length
    mm(inch)
    width
    mm(inch)
    Max
    Bundle Dia
    mm(inch)
    Min.Loop
    Tensile Strength
    kg(lbs)
    G80M-HS 80(3.15) 2.4(0.09) 15(0.59) 8.0(17-5/8)
    G100M-HS 100(3.94) 2.5(0.10) 22(0.87) 8.1(18)
    G120M-HS 120(4.72) 2.5(0.10)) 30(1.18) 8.1(18)
    G160M-HS 160(6.3) 2.5(0.10) 38(1.50) 8.1(18)
    G200M-HS 200(7.87) 2.5(0.10) 53(2.09) 8.1(18)
    G150I-HS 150(5.91) 3.6(0.14) 35(1.38) 18.2(40)
    G200I-HS 200(7.87) 3.6(0.14) 52(2.05) 18.2(40)
    G250I-HS 250(9.84) 3.60(.14) 65(2.56) 18.2(40)
    G300I-HS 300(11.81) 3.6(0.14) 76(2.99) 18.2(40)
    G370I-HS 370(14.57) 3.6(0.14) 102(4.02) 18.2(40)
    G200ST-HS 200(7.87) 4.8(0.19) 50(1.97) 22.2(50)
    G250ST-HS 250(9.84) 4.8(0.19) 60(2.36) 22.2(50)
    G300ST-HS 300(11.81) 4.8(0.19) 76(2.99) 22.2(50)
    G370ST-HS 370(14.57) 4.8(0.19) 102(4.02) 22.2(50)
    G430ST-HS 430(16.93) 4.8(0.19) 110(4.33) 22.2(50)
    G150HD-HS 150(5.91) 7.6(0.30) 33(1.30) 54.4(120)
    G200HD-HS 200(7.87) 7.6(0.30) 50(1.97) 54.4(120)
    G250HD-HS 250(9.84) 7.6(0.30) 65(2.56) 54.4(120)
    G300HD-HS 300(11.81) 7.6(0.30) 76(2.99) 54.4(120)
    G370HD-HS 300(14.49) 7.6(0.30) 102(4.02) 54.4(120)
    G430HDS-HS 430(16.93) 7.6(0.30) 125(4.92) 54.4(120)
    G430HD-HS 430(16.93) 9.0(0.35) 110(4.33) 79.4(175)
    G530HD-HS 530(20.71) 9.0(0.35) 140(5.51) 79.4(175)
    鐵氟龍扎帶/Teflon cable tie:G-TFL型
    G100MB-TFL 100(3.94) 2.5(0.10) 22(0.87) 8.1(18)
    G150IB-TFL 150(5.91) 3.6(0.14) 35(1.38) 18.2(40)
    G200IB-TFL 200(7.87) 3.6(0.14) 52(2.05) 18.2(40)
    G200STB-TFL 200(7.87) 4.8(0.19) 50(1.97) 22.2(50)
    G300STB-TFL 300(11.81) 4.8(0.19) 76(2.99) 22.2(50)
    G370STB-TFL 370(14.57) 4.8(0.19) 102(4.02) 22.2(50)
    G200HDB-TFL 200(7.87) 7.6(0.30) 50(1.97) 54.4(120)
    G300HDB-TFL 300(11.81) 7.6(0.30) 76(2.99) 54.4(120)
    G370HDB-TFL 370(14.49) 7.6(0.30) 102(4.02) 54.4(120)


    圖片介紹

    規格書下載

    相關產品

    更多

    產品咨詢

    歡迎您在這里給我們留言!我們將在收到您的留言后,盡快與您聯系并提供合適的解決方案!*號為必填寫項!(包括公司 手機 郵箱)
    產品 *公司 姓名
    *手機 電話 地址
    QQ 微信號 *郵箱
    留言
    技術
    支持
    聯系
    我們
    在線
    留言
    下載
    資料
    打印
    本頁
    官方
    微信
    微信二維碼 官方微信
    收藏
    本頁
    返回
    頂部
    黃金喊單