• <menu id="qikgm"><tt id="qikgm"></tt></menu>
  • 上海日成電子有限公司 RCCN - 為顧客創造價值 - ISO9001/IATF16949/ISO/TS22163
    選擇語言 Language

    線槽_PVC線槽_電纜接頭_尼龍扎帶_冷壓端子_尼龍軟管_金屬軟管_導軌_汽車線束 - 上海日成電子有限公司RCCN

    日成銅管端子 HUPD90

    冷壓端子,銅管端子,直角端子

    專利號:201620155655.0。專利類型:實用新型。

    產品材質,日成HUP銅管端子采用優質紫銅制成,導電性良好,,耐久性不易老化.

    產品特點:采用優質亞光電鍍,防銹時間大大加長,無鋒利部位;配套日成端子鉗即可壓緊電線,接線美觀,
    產品顏色:見實物圖片
    國際認證:歐盟RoHS環保認證,歐洲CE認證.
    產品特性:品質優良,壓緊后不斷裂松開,-40度耐熱至150度正常使用.
    使用方法:將電線剝開外皮,穿入端子后銅管,使用日成端子鉗壓緊即可.
     
    特性:
    管端尺寸適于細絞線,標準 VDE60228(如VDE 0295 第 5、6 類)
    HUP內孔擴大型,易于插入電纜
    不帶窺視孔的電纜端子,型號:HUP35D-8/N
    Hole for eyes
    細絞線截面圖
    優勢:
    在受到機械應力時或在強振下連接,同樣可以實現最優的穩定性。
    維修和維護工作較少。應用領域更為廣泛。

    壓接電纜端子形成 45°和 90°的角度。
    為即使是轉角型的和困難的安裝提供合適的解決方案。

    產品規格

    90度-型 號Item No. E W B L1
    HUPD90-10/5 5.3 8 5.5 12 14 13.5
    HUPD90-10/6 6.5 8 5.5 12 14 13.5
    HUPD90-10/8 8.5 8 5.5 16 14 18.5
    HUPD90-10/10 10.5 8 5.5 16 14 22.5
    HUPD90-10/12 13 8 5.5 19 14 22.5
    HUPD90-16/5 5.3 9.5 6.6 13 15 13.5
    HUPD90-16/6 6.5 9.5 6.6 13 15 13.5
    HUPD90-16/8 8.5 9.5 6.6 16 15 20
    HUPD90-16/10 10.5 9.5 6.6 17 15 24
    HUPD90-16/12 13 9.5 6.6 19 15 24
    HUPD90-25/5 5.3 11 7.9 15 17 15
    HUPD90-25/6 6.5 11 7.9 15 17 15
    HUPD90-25/8 8.5 11 7.9 17 17 20
    HUPD90-25/10 10.5 11 7.9 17 17 24
    HUPD90-25/12 13 11 7.9 19 17 24
    HUPD90-35/6 6.5 12.5 9.2 17 19 15
    HUPD90-35/8 8.5 12.5 9.2 18 19 20
    HUPD90-35/10 10.5 12.5 9.2 18 19 24
    HUPD90-35/12 13 12.5 9.2 19 19 24
    HUPD90-35/14 15 12.5 9.2 21 19 24
    HUPD90-50/6 6.5 15 11 21 21 20
    HUPD90-50/8 8.5 15 11 21 21 20
    HUPD90-50/10 10.5 15 11 21 21 24
    HUPD90-50/12 13 15 11 21 21 26
    HUPD90-50/14 15 15 11 23 21 26
    HUPD90-50/16 17 15 11 28 21 26
    HUPD90-70/8 8.5 17 13 25 25 20
    HUPD90-70/10 10.5 17 13 25 25 24
    HUPD90-70/12 13 17 13 25 25 26
    HUPD90-70/14 15 17 13 25 25 26
    HUPD90-70/16 17 17 13 25 25 26
    HUPD90-95/8 8.5 19 14.5 28 26 24
    HUPD90-95/10 10.5 19 14.5 28 26 24
    HUPD90-95/12 13 19 14.5 28 26 26
    HUPD90-95/14 15 19 14.5 28 26 26
    HUPD90-95/16 17 19 14.5 28 26 26
    HUPD90-120/8 8.5 21 16.2 30 30 28
    HUPD90-120/10 10.5 21 16.2 30 30 28
    HUPD90-120/12 13 21 16.2 30 30 30
    HUPD90-120/14 15 21 16.2 30 30 30
    HUPD90-120/16 17 21 16.2 30 30 30
    HUPD90-120/20 21 21 16.2 36 30 30
    HUPD90-150/8 8.5 23 18 34 32 31
    HUPD90-150/10 10.5 23 18 34 32 31
    HUPD90-150/12 13 23 18 34 32 34
    HUPD90-150/14 15 23 18 34 32 37
    HUPD90-150/16 17 23 18 34 32 37
    HUPD90-150/20 21 23 18 40 32 37
    HUPD90-185/10 10.5 26 20.6 39 35 40
    HUPD90-185/12 13 26 20.6 39 35 40
    HUPD90-185/14 15 26 20.6 39 35 40
    HUPD90-185/16 17 26 20.6 39 35 40
    HUPD90-185/20 21 26 20.6 39 35 40
    HUPD90-240/10 10.5 28 23.1 41 44 33
    HUPD90-240/12 13 28 23.1 41 44 33
    HUPD90-240/14 15 28 23.1 41 44 39
    HUPD90-240/16 17 28 23.1 41 44 39
    HUPD90-240/20 21 28 23.1 41 44 39
    HUPD90-300/12 13 32 26.1 47 44 41
    HUPD90-300/14 15 32 26.1 47 44 41
    HUPD90-300/16 17 32 26.1 47 44 41
    HUPD90-300/20 21 32 26.1 47 44 41

    圖片介紹

    規格書下載

    相關產品

    更多

    產品咨詢

    歡迎您在這里給我們留言!我們將在收到您的留言后,盡快與您聯系并提供合適的解決方案!*號為必填寫項!(包括公司 手機 郵箱)
    產品 *公司 姓名
    *手機 電話 地址
    QQ 微信號 *郵箱
    留言
    技術
    支持
    聯系
    我們
    在線
    留言
    下載
    資料
    打印
    本頁
    官方
    微信
    微信二維碼 官方微信
    收藏
    本頁
    返回
    頂部
    黃金喊單